Gabarito extraoficial segunda prova ENEM 2014
Prova Rosa
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C | D | A | C | A | B | D | C | D | C | B | C | A | C | A |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
E | B | E | D | B | C | D* | D* | A | B | D | C | B | E | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
C | E | C | A* | B | C | E | B | D | A | D | D | B | C | B |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
D | C | D | A | D | D | C | C | E | C | A | D* | E | A | E |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
A | D | B | E | D* | B | B | D | A | C | E | D | C | B | C |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
B | B | C | E | A | E | C* | A | B | A | B | D | E | C | B |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
E | C | B | A | D |
Prova Azul
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A | C* | A | C | D | B | E | B | C | D | A | D | D | D | C |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
B | B | C | B | E | D | B | C | A* | B | C | E | B | D | C |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
D | A | C | A | E | B | E | C | C | B | C | D* | D* | A | B |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | C | B | D | C | D | A | D* | E | A | E | A | D | B | E |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
D* | B | B | D | A | E | A | E | C* | C | B | C | B | B | C |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
C | E | D | D | D | C | C | E | C | A | A | B | A | B | D |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
D* | B* | A* | E* | C* |
Prova Amarela
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C* | D* | A | C | A* | B | C | B | C | D | C | B | E | B | C |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
E | C | C | E | B | A | C | A | E | B | D | C | D | E | D |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
B | C | A* | B | B | C | B | D* | D* | A | B | D | A | D | D |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
D | D | C | D* | E | E | C | B | B | E | D* | B | B | D | A |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
B | B | C | C | B | C | C | E | D | E | A | E | C* | A | E |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
A | D | D | C | D | A | A | B | A | B | D | C | E | C | A |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
B* | A* | D* | E* | C* |
Prova Cinza
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A | C | A* | C* | D* | B | D | A | D | D | D | C | D | D* | D* |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
A | B | E | B | C | B | C | B | E | C | A | C | A | E | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
C | E | B | A* | B | E | D | B | C | D | C | B | C | B | C |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | E | C | A | C | B | C | A | B | A | B | D | B | D | A |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
D | C | D | A | E | A | E | C* | B | B | C | A | E | A | D |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
B | E | D* | B | E | C | B | D* | E | C | E | D | D | D | C |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
D* | E* | C* | B* | A*
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário